รายละเอียด
ชื่อรุ่น | All New Click125i : Cast ACB125CBTK TH | All New Click125i : Spoke ACB125BTK TH |
---|---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนน้ำ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.88 | 124.88 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 | 52.4 x 57.9 |
อัตราส่วนแรงอัด | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
– | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
– | – |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
อัตราทดเกียร์ | – | – |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 679 x 1,919 x 1,062 | 679 x 1,919 x 1,062 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,280 | 1,280 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 | 769 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 30′ / 83 มม. | 26° 30′ / 83 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 | 5.5 |
เฟรม | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 112 | 113 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-14M/C 40P แบบจุ๊บเลส | 80/90-14M/C 40P |
ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-14M/C 46P แบบจุ๊บเลส | 90/90-14M/C 46P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์